식단표
구분 요일 | 아 침 | 점 심 | 간 식 | 저 녁 | |||
26 월 | 잡곡밥 계란파국 크래미야채볶음 고구마샐러드 참나물무침 김치 | 잡곡밥 육개장 애호박전 알감자조림 부추무침 김치 | 효밀 바나나쥬스 | 잡곡밥 배추된장국 순대야채볶음 오징어튀김 무생채 김치 | |||
해물죽 | 522㎉ | 표고버섯야채죽 | 568㎉ | 녹두죽 | 525㎉ | ||
27 화 | 잡곡밥 황태국 새우살야채볶음 연두부/양념장 얼갈이나물무침 김치 | 잡곡밥 아욱된장국 조기구이 비엔나소세지볶음 깻잎찜 김치 | 효밀 복숭아 | 잡곡밥 미역국 돈육강정 새송이버섯볶음 오이지무침 김치 | |||
녹두죽 | 523㎉ | 견과류죽 | 561㎉ | 시금치새우죽 | 526㎉ | ||
28 수 | 잡곡밥 옥수수스프 스크램블에그 베이키드빈스 브로콜리무침 김치 | 열무비빔국수 가쓰오부시장국 주먹밥 만두찜 단무지 김치 | 효밀 옥수수 | 잡곡밥 감자국 명태전 우엉조림 가지나물무침 김치 | |||
시금치새우죽 | 518㎉ | 호박죽 | 573㎉ | 쇠고기미역죽 | 525㎉ | ||
29 목 | 잡곡밥 쇠고기무국 두부조림 애호박볶음 돌자반 김치 | 잡곡밥 콩나물냉국 닭볶음탕 김말이튀김 양파장아찌 김치 | 효밀 바나나 | 잡곡밥 근대된장국 가자미구이 감자채볶음 상추무침 김치 | |||
쇠고기미역죽 | 525㎉ | 밤죽 | 570㎉ | 검은깨죽 | 526㎉ | ||
30 금 | 새우살야채죽 동치미 메추리알곤약조림 낙지젓 황도 김치 | 잡곡밥 김치찌개 계란찜 어묵볶음 숙주나물무침 김치 | 효밀 머핀빵 음료수 | 잡곡밥 두부국 섭산적구이 청포묵/양념장 취나물무침 김치 | |||
새우살야채죽 | 522㎉ | 새우살야채죽 | 557㎉ | 호박죽 | 527㎉ | ||
31 토 | 잡곡밥 배추된장국 쭈꾸미볶음 단호박샐러드 콩나물무침 김치 | 잡곡밥 조갯살무국 쇠고기야채볶음 연근전 쪽파무침 김치 | 효밀 배숙 | 잡곡밥 우묵콩국 녹두전 도라지나물볶음 무채장아찌무침 김치 | |||
호박죽 | 526㎉ | 두부황태죽 | 569㎉ | 쇠고기야채죽 | 528㎉ | ||
1 일 | 잡곡밥 옥수수스프 계란찜 후랑크소세지 청경채나물무침 김치 | 잡곡밥 된장찌개 코다리무조림 느타리버섯볶음 비름나물무침 김치 | 효밀 요플레 | 잡곡밥 늙은호박국 한입돈까스 브로콜리무침 모듬피클 김치 | |||
쇠고기야채죽 | 518㎉ | 검은깨죽 | 565㎉ | 해물죽 | 526㎉ |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.