식단표
구분 요일 | 아 침 | 점 심 | 간 식 | 저 녁 | |||
2018.12 31 월 | 누룽지(밥) 황태들깨미역국 소민찌두부조림 마카로니샐러드 어리굴젓 김치 야쿠르트 | 잡곡밥 생선탕 생선회 새우튀김 쌈채소 김치 | 차음료 케잌 | 잡곡밥 단호박스프 계란베이컨스크렘블 김구이 돈나물무침 김치/효밀 | |||
새우시금치죽 | 511㎉ | 표고야채죽 | 621㎉ | 표고야채죽 | 520㎉ | ||
2019.1 1 화 신정 | 잡곡밥 바지락순두부찌개 맛살피망볶음 무우나물 바나나두유쉐이크 김치 야쿠르트 | 잡곡밥 사골떡국 소불고기 청포묵김무침 수삼무생채 김치 | 홍삼엑기스/차음료 피자/콜라 | 잡곡밥 김치굴두부국 만두찜 양배추볶음 날치알계란찜 김치/효밀 | |||
표고야채죽 | 505㎉ | 밤죽 | 620㎉ | 밤죽 | 498㎉ | ||
2 수 | 잡곡밥 굴미역국 소민찌피망볶음 감자조림 조개젓 김치 야쿠르트 | 잡곡밥 닭개장 돈육갈비김치찜 두부 오이쑥갓무침 김치 | 차음료 제빵류/음료 | 잡곡밥 야채스프 생선전 배숙 김치/효밀 | |||
밤죽 | 490㎉ | 검은깨죽 | 619㎉ | 검은깨죽 | 510㎉ | ||
3 목 | 누룽지(밥) 굴순두부국 소민찌양송이볶음 무들깨나물 파인애플요플레쉐이크 김치 야쿠르트 | 잡곡밥 잔치국수 핫윙 무말랭이무침/무우나물 맛탕 김치 | 홍삼액기스/차음료 에너지바/귤 | 잡곡밥 소고기무우국 우유계란찜 감자조림 시금치나물 김치/효밀 | |||
검은개죽 | 492㎉ | 견과류죽 | 618㎉ | 견과류죽 | 509㎉ | ||
4 금 | 잡곡밥 북어채무국 어묵버섯볶음 돈육장조림 김치 야쿠르트 | 잡곡밥 양송이스프 생선까스 어린순샐러드 수삼무생채 김치 | 차음료 연시 | 잡곡밥 배추된장국 새우만두 청포묵김무침 단호박샐러드 김치/효밀 | |||
견과류죽 | 510㎉ | 칠곡식죽 | 628㎉ | 칠곡식죽 | 501㎉ | ||
5 토 | 잡곡밥 떡만두국 두부소민찌조림 무우나물 황도후르츠 김치 야쿠르트 | 잡곡밥 순두부찌개 춘천닭갈비 멸치볶음 야채샐러드 김치 | 홍삼액기스/차음료 딸기 | 잡곡밥 김치두부국 소민찌브로컬리볶음 감자조림 김구이 김치 | |||
칠곡식죽 | 497㎉ | 쇠고기야채죽 | 621㎉ | 쇠곡기야채죽 | 514㎉ | ||
6 일 | 잡곡밥 옥수수스프 슬라이스치즈 새우젓계란찜 시금치나물 김치 야쿠르트 | 카레밥 곰탕 만두찜 새발나물 무우나물 김치 | 홍삼액기스/차음료 버터와플/귤 | 잡곡밥 배추된장국 생선구이 배추새우젓지짐 과일쉐이크 김치 | |||
쇠고기야채죽 | 509㎉ | 새우시금치죽 | 615㎉ | 새우시금치죽 | 505㎉ |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.