식단표
구분 요일 | 아 침 | 점 심 | 간 식 | 저 녁 | |||
18 월 | 잡곡밥 계란파국 맛살야채볶음 고구마샐러드 치커리양파무침 김치 | 잡곡밥 쇠고기미역국 코다리무조림 애호박볶음 콩나물무침 김치 | 효밀 바나나 | 잡곡밥 얼갈이된장국 만두탕수 감자조림 깻잎나물무침 김치 | |||
해물죽 | 520㎉ | 표고버섯야채죽 | 569㎉ | 녹두죽 | 525㎉ | ||
19 화 | 잡곡밥 황태국 소장조림 도라지나물볶음 오이지무침 김치 | 잡곡밥 추어탕 파무침 김치 | 효밀 두유 | 잡곡밥 수제비 파인애플 김치 | |||
녹두죽 | 523㎉ | 호박죽 | 563㎉ | 두부황태죽 | 526㎉ | ||
20 수 | 잡곡밥 옥수수스프 스크램블에그 베이키드빈스 브로콜리무침 김치 | 잡곡밥 콩나물국 제육볶음 양배추,케일쌈/쌈장 무생채 김치 | 효밀 빵 우유 | 잡곡밥 근대된장국 두부계란구이 새송이버섯볶음 돌자반 김치 | |||
두부황태죽 | 518㎉ | 시금치새우죽 | 571㎉ | ||||
감자브로콜리죽 | 527㎉ | ||||||
21 목 | 잡곡밥 순두부국 미트볼조림 감자샐러드 얼갈이나물무침 김치 | 잡곡밥 된장찌개 자반고등어구이 비엔나소세지볶음 오이양파무침 김치 | 효밀 떡 식혜 | 잡곡밥 쇠고기무국 어묵전 콩조림 참나물무침 김치 | |||
감자브로콜리죽 | 524㎉ | 검은깨죽 | 575㎉ | 밤죽 | 526㎉ | ||
22 금 | 새우살야채죽 동치미 메추리알곤약조림 낙지젓갈 황도 김치 | 주먹밥 가쓰오부시장국 골뱅이무침/소면 계란찜 김말이튀김 김치 | 효밀 바나나 | 잡곡밥 감자국 오징어볶음 소세지전 비름나물무침 김치 | |||
새우살야채죽 | 522㎉ | 새우살야채죽 | 578㎉ | 쇠고기미역죽 | 527㎉ | ||
23 토 | 잡곡밥 쇠고기무국 연두부/양념장 느타리버섯볶음 돌자반 김치 | 잡곡밥 김치국 완자전 멸치아몬드볶음 숙주나물무침 얼갈이겉절이 | 효밀 바이오플레 | 잡곡밥 늙은호박국 이면수구이 가지찜/양념장 무청나물무침 김치 | |||
쇠고기미역죽 | 525㎉ | 견과류죽 | 564㎉ | 밤죽 | 524㎉ | ||
24 일 | 잡곡밥 옥수수스프 계란찜 후랑크소세지 청경채나물무침 김치 | 잡곡밥 어묵국 꽁치조림 연근전 상추무침 김치 | 효밀 요플레 | 잡곡밥 아욱된장국 궁중섭산적 청포묵/양념장 부추무침 김치 | |||
밤죽 | 518㎉ | 쇠고기야채죽 | 558㎉ | 해물죽 | 523㎉ |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.